来源:新浪基金∞工作室
4月11日,易方达优选投资级信用指数发起式A公告称,增聘李冠霖为基金经理,与杨真共同管理该基金。变更日期为2025年4月11日。
李冠霖简历显示,李冠霖先生:理学硕士,具有多年证券从业经历。曾任恒泰证券股份有限公司投资经理助理,易方达基金管理有限公司固定收益交易员、投资经理助理、投资经理。2023年5月25日起担任易方达信用债债券型证券投资基金、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金、易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金、易方达恒裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年11月21日起任易方达纯债债券型证券投资基金基金经理。
杨真简历显示,杨真女士:管理学硕士、金融学硕士。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。曾任中信建投证券股份有限公司资产管理部交易员,易方达基金管理有限公司固定收益交易部交易员。
新浪基金数据显示,易方达优选投资级信用指数发起式A成立于2023年10月25日,成立规模为17.05亿元,截止2024年12月31日规模111.58亿元。管理费率0.15%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中债-优选投资级信用债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。投资目标为:本基金通过指数化投资,在控制与标的指数偏离风险的基础上,争取获得与标的指数相似的总回报。最新单位净值为1.04元,累计净值为1.06元。该基金成立以来分红2次,每份累计分红0.0230元。
业绩方面,易方达优选投资级信用指数发起式A今年以来收益0.08%,近一年收益3.52%,成立以来收益5.90%。
从基金经理任期回报看,杨真自2023年10月25日至今,管理的易方达优选投资级信用指数发起式A产品,任期回报为5.85%,同类平均为5.79%,行业排名2264/5395。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2024H2)盈利金额2.00亿元,管理费750.90万元。
杨真自2020年11月28日至今,管理的易方达中债新综指(LOF)A产品,任期回报为22.78%,同类平均为14.76%,行业排名207/3337。从盈亏金额看,任职期(2021H1 - 2024H2)盈利金额7.58亿元,管理费4065.13万元。
杨真自2020年11月28日至今,管理的易方达中债7-10年期国开行债券指数A产品,任期回报为27.33%,同类平均为14.76%,行业排名84/3337。从盈亏金额看,任职期(2021H1 - 2024H2)盈利金额13.60亿元,管理费3336.65万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
易方达优选投资级信用指数发起式A | 债券型基金 | 20231025 - 至今 | 5.85% | 5.79% | 2264/5395 | 2.00亿 (2023H2 - 2024H2) | 750.90万 (2023H2 - 2024H2) |
易方达中债新综指(LOF)A | 债券型基金 | 20201128 - 至今 | 22.78% | 14.76% | 207/3337 | 7.58亿 (2021H1 - 2024H2) | 4065.13万 (2021H1 - 2024H2) |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 债券型基金 | 20201128 - 至今 | 27.33% | 14.76% | 84/3337 | 13.60亿 (2021H1 - 2024H2) | 3336.65万 (2021H1 - 2024H2) |
易方达中债0-3年政金债指数A | 债券型基金 | 20240320 - 至今 | 2.49% | 3.79% | 4719/5882 | 1.47亿 (2024) | 744.06万 (2024) |
易方达中债1-5年政金债指数A | 债券型基金 | 20240605 - 至今 | 2.32% | 2.83% | 3620/6145 | 1.20亿 (2024) | 473.90万 (2024) |
易方达中债1-3年国开行债券指数A | 债券型基金 | 20201128 - 至今 | 13.21% | 14.76% | 1934/3337 | 5.11亿 (2021H1 - 2024H2) | 2473.00万 (2021H1 - 2024H2) |
易方达中债3-5年国开行债券指数A | 债券型基金 | 20201128 - 至今 | 17.38% | 14.75% | 554/3327 | 5.00亿 (2021H1 - 2024H2) | 1869.51万 (2021H1 - 2024H2) |
易方达裕浙3个月定开债券 | 债券型基金 | 20230615 - 至今 | 5.78% | 5.69% | 2579/5107 | 1.92亿 (2023H1 - 2024H2) | 1726.43万 (2023H1 - 2024H2) |
易方达中债1-3年政金债指数A | 债券型基金 | 20201128 - 至今 | 13.25% | 14.76% | 2006/3337 | 1.33亿 (2021H1 - 2024H2) | 588.84万 (2021H1 - 2024H2) |
易方达裕华利率债3个月定开债券 | 债券型基金 | 20211126 - 至今 | 12.03% | 9.20% | 1021/3936 | 1.82亿 (2021H2 - 2024H2) | 1660.77万 (2021H2 - 2024H2) |
易方达中债3-5年期国债指数 | 债券型基金 | 20201128 - 至今 | 14.66% | 14.76% | 1948/3337 | 2471.55万 (2021H1 - 2024H2) | 116.85万 (2021H1 - 2024H2) |
易方达裕兴3个月定开债券 | 债券型基金 | 20220228 - 20240720 | 7.37% | 5.92% | 1868/4143 | 7156.90万 (2022H1 - 2024H1) | 797.80万 (2022H1 - 2024H1) |
易方达富财纯债债券 | 债券型基金 | 20210612 - 至今 | 11.74% | 12.04% | 1645/3591 | 3.46亿 (2021H2 - 2024H2) | 3623.58万 (2021H2 - 2024H2) |
易方达中债3-5年政金债指数A | 债券型基金 | 20201128 - 20220830 | 8.80% | 7.22% | 635/3420 | 1012.41万 (2021H1 - 2022H1) | 45.06万 (2021H1 - 2022H1) |
易方达上证基准做市公司债ETF | 债券型基金 | 20250116 - 至今 | 0.18% | 0.18% | 3222/6799 | -- | -- |
综合来看,杨真管理的15只产品,任职期总盈利金额45.57亿元,任期内管理费合计2.23亿元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。