4月17日,纳微科技今日收盘23.55元,上涨4.30%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到117.25倍,创104天以来新低,总市值95.10亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的化学制药行业市盈率平均45.53倍,行业中值25.64倍,纳微科技排名第132位。
截至2024年三季报,共有95家机构持仓纳微科技,其中基金95家,合计持股数1859.32万股,持股市值3.27亿元。
苏州纳微科技股份有限公司主要从事高性能纳米微球材料研发、规模化生产、销售及应用服务,为生物医药、平板显示、分析检测及体外诊断等领域客户提供核心微球材料及相关技术解决方案。公司主要产品为药物分离纯化微球材料及技术服务、药物分离分析色谱柱及相关配套、光电领域用微球材料、诊断试剂用核心微球。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入5.50亿元,同比21.85%;净利润4200.43万元,同比7.75%,销售毛利率71.06%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
132 | 纳微科技 | 117.25 | 117.25 | 5.55 | 95.10亿 |
行业平均 | 45.53 | 45.19 | 4.91 | 116.85亿 | |
行业中值 | 25.64 | 26.80 | 2.14 | 48.65亿 | |
1 | 赛托生物 | -4476.78 | 82.28 | 1.93 | 37.52亿 |
2 | 振东制药 | -1295.95 | -88.00 | 0.76 | 38.70亿 |
3 | 泽璟制药 | -196.45 | -196.45 | 20.53 | 267.59亿 |
4 | 亚太药业 | -141.97 | -198.39 | 4.75 | 23.56亿 |
5 | 共同药业 | -127.01 | 76.97 | 2.10 | 17.71亿 |
6 | 多瑞医药 | -102.22 | 95.10 | 2.48 | 17.93亿 |
7 | 江苏吴中 | -88.88 | -46.72 | 1.87 | 33.61亿 |
8 | *ST景峰 | -87.58 | -18.11 | -35.87 | 42.76亿 |
9 | 翰宇药业 | -62.91 | -62.91 | 16.05 | 113.50亿 |
10 | 北陆药业 | -59.97 | -41.20 | 1.89 | 29.57亿 |
11 | 微芯生物 | -57.52 | -57.52 | 4.34 | 65.90亿 |
本文源自金融界